快讯:疫情无情 人间有爱
自开展新型冠状病毒感染的肺炎防控工作以来,在我市的积极倡议下,海内外融籍乡亲发扬团结互助、共克时艰的伟大精神,踊跃捐赠防疫物资和资金,为做好疫情防控工作助力。福清市红十字会已于2月4日对第一批捐赠款物进行公示(截至2月2日)。2月3日至5日,我市共收到捐赠资金7343147.79元和各种防疫物资。现福清市红十字会对捐赠款物进行第二批公示(2月3日至5日,以捐赠时间先后为序),接受社会各界监督。
截至目前,福清市红十字会已将捐赠到位的款物全部交由福清市新型冠状病毒感染肺炎防控工作应急指挥部统一调配(除定向捐赠外)。现应急指挥部物资保障组正按照疫情防控需要,以最快的速度将社会各界捐赠的款物,全部用于我市疫情防控工作,为打赢疫情防控阻击战提供坚强保障。
2020年福清市红十字会抗击新型肺炎捐赠款物接收情况统计表(第二批) | ||||
(2月3日至5日,以捐赠时间先后为序,若有遗漏,将在下次公布时进行补充) | ||||
序号 | 捐赠方名称 | 物资品名 | 物资数量 | |
1 | 马来西亚曼绒福清公会 | 一次性手套 | 50000只 | |
2 | 德国福建商会副会长卢贤坤 | 高端体温计 | 45个 | |
3 | 福州清荣绿色除四害消毒服务有限公司 | 巴氏消毒液 | 300斤 | |
4 | 李丹(中国香港) | 口罩 | 500个 | |
5 | 智利福建总商会、智利福建同乡联合会林斯辉、李小平 | 口罩 | 1920个 | |
6 | 印尼翁武坚 | 口罩 | 32000个 | |
7 | 俞宏波 | 口罩 | 30000个 | |
8 | 福建省百汇万宁超市管理有限公司 | 口罩 | 1000个 | |
9 | 中建局福建分公司 | 口罩 | 1800个 | |
10 | 章贤富 | 护目镜 | 57个 | |
11 | 郑玉琴、林旺 | 口罩 | 240个 | |
12 | 日本福建总商会 | 防护服 | 200套 | |
13 | 印尼雅加达乡亲薛航物流印尼宏泰水产、 PT.MITRA SUKSES TRAVELINDO | 口罩 | 100000个 | |
14 | 日本关西福建经济文化促进会 | 口罩 | 72068个 | |
防护服 | 389套 | |||
护目镜 | 1050个 | |||
15 | 美国福清同乡会 | 护目镜 | 951个 | |
16 | 阿根廷华人进出口商会 | 手术衣 | 400件 | |
手套 | 15000双 | |||
17 | 加拿大多伦多福清商会 | 防护衣 | 1600件 | |
防护服 | 125套 | |||
口罩 | 40000个 | |||
护目镜 | 107个 | |||
防护面罩 | 4500个 | |||
手套 | 19200双 | |||
18 | 匈牙利福清同乡会 | 护目镜 | 3200个 | |
口罩 | 91920个 | |||
防护服 | 230套 | |||
手套 | 1700双 | |||
19 | 日本关西福建经济文化促进会 | 口罩 | 56523个 | |
手套 | 79200只 | |||
20 | 南部非洲华侨华人工商联合总会会长陈惠云 | 口罩 | 200000个 | |
21 | 日本株式会社永辉商事 | 口罩 | 870100个 | |
22 | 严义庆 | 隔离衣 | 1200件 | |
23 | 香港福州社团联会会长、名城企业集团董事局主席俞培俤 | 口罩 | 27000个 | |
序号 | 捐款方名称 | 金额单位 | 捐赠金额(元) | |
1 | 郑训仁 | 人民币 | 30000.00 | |
2 | 林春 | 人民币 | 100000.00 | |
3 | 福清龙田吉水寺 | 人民币 | 28700.00 | |
4 | 杨勇金 | 人民币 | 30000.00 | |
5 | 福建省高华建设工程有限公司 | 人民币 | 100000.00 | |
6 | 福清龙田登龙门观音阁 | 人民币 | 3000.00 | |
7 | 二维码收入 | 人民币 | 1.00 | |
8 | 三林集团 | 人民币 | 5000000.00 | |
9 | 福清轩朗光电科技有限公司 | 人民币 | 20000.00 | |
10 | 张建松 | 人民币 | 3000.00 | |
11 | 福清浩风房地产开发有限公司 | 人民币 | 300000.00 | |
12 | 福山寺众居士 | 人民币 | 45870.00 | |
13 | 周爱珍 | 人民币 | 10000.00 | |
14 | 福州市光彩事业促进会(吴秀娟) | 人民币 | 100000.00 | |
15 | 薛小春 | 人民币 | 1000.00 | |
16 | 廖进益 | 人民币 | 1000.00 | |
17 | 福清地方召会 | 人民币 | 200000.00 | |
18 | 福清市比干文化研究会 | 人民币 | 55639.00 | |
19 | 王小婷 | 人民币 | 1000.00 | |
20 | 福清玉塘基督教聚会点 | 人民币 | 12100.00 | |
21 | 郭宝勤 | 人民币 | 200.00 | |
22 | 玉屏街道办事处唐炳乐 | 人民币 | 100.00 | |
23 | 何朝辉 | 人民币 | 1200.00 | |
24 | 陈能依 | 人民币 | 100000.00 | |
25 | 陈悦祺 | 人民币 | 500.00 | |
26 | 王长安 | 人民币 | 500.00 | |
27 | 魏名根 | 人民币 | 2000 | |
28 | 薛孝清 | 人民币 | 500 | |
29 | 赵安 | 人民币 | 5000 | |
30 | 冯翊琳 | 人民币 | 1000 | |
31 | 冯翊婕 | 人民币 | 1000 | |
32 | 龙田灵瑞禅寺 | 人民币 | 6300 | |
33 | 林文兴 | 人民币 | 200 | |
34 | 游兴荣 | 人民币 | 1000 | |
35 | 林冰晶 | 人民币 | 190.13 | |
36 | 陈黎辉 | 人民币 | 5000 | |
37 | 游长金 | 人民币 | 1000 | |
38 | 林巧钦 | 人民币 | 200 | |
39 | 俄罗斯华人姚剑明 | 人民币 | 1000 | |
40 | 罗旭东 | 人民币 | 500 | |
41 | 福清茶亭西涧宫管委会 | 人民币 | 50000 | |
42 | 上迳南湾院林宫 | 人民币 | 1000 | |
43 | 姚娟玲 | 人民币 | 100 | |
44 | 福建福清泰隆村镇银行有限责任公司 | 人民币 | 12420 | |
45 | 欧阳紫平 | 人民币 | 200 | |
46 | 谢小美 | 人民币 | 500 | |
47 | 福清官品寺 | 人民币 | 21500 | |
48 | 陈杰、林晶 | 人民币 | 1000 | |
49 | 林惠明 | 人民币 | 100 | |
50 | 杨羽辰 | 人民币 | 1001 | |
51 | 福清市典点星教育培训学校 | 人民币 | 10000 | |
52 | 福清市基督教协会工商团契 | 人民币 | 67126.66 | |
53 | 陈立功 | 人民币 | 1000 | |
54 | 林玉平 | 人民币 | 2000 | |
55 | 廖陈何 | 人民币 | 3000 | |
56 | 林辉 | 人民币 | 1000 | |
57 | 陈月云 | 人民币 | 1000 | |
58 | 王为云 | 人民币 | 1000 | |
59 | 周旺 | 人民币 | 1000000 | |
60 | 林琴俤 | 人民币 | 500 | |
合计 | 人民币 | 7343147.79 |
尊敬的融籍乡亲、爱心人士:
新型冠状病毒感染肺炎疫情发生以来,福清市委、市政府高度重视,坚决贯彻落实中央、省、福州市关于新型冠状病毒疫情防控工作部署和要求,压实联防联控责任,强化防控措施,全力保障全市人民群众的身体健康和安全。
充足的医药物资是战胜新型冠状病毒疫情的关键,目前我市急需口罩、防护服、护目镜等医用物资,希望广大融籍乡亲、爱心人士弘扬回馈桑梓的优良传统,发扬团结互助、共克时艰的伟大精神,通过捐款、捐物等方式为我市捐赠医药物资,为打赢新型冠状病毒疫情防控战役奉献爱心,贡献力量!
一、社会捐款
1.捐款账号:9010 7120 9001 00000 20657,户名:福清市红十字会,开户行:福清汇通农商银行加州城支行。
2.现金捐款:福建省福清市音西街道福唐路清展街3号,卫健大楼五层福清市红十字会507室,联系咨询电话:85220039。
二、物资捐赠
受赠地址:福建省福清市音西街道福唐路清展街3号,卫健大楼五层;受赠单位:福清市红十字会;邮政编码:350300;收货人:(国内)戴咏,13609583180;(海外)陈文松 15959169836。
三、重要说明
1.为方便开具捐赠凭证,捐赠时请务必注明捐款(物)人(企业)准确名称及联系方式;
2.各类捐赠物资均要求为正规企业产品且在保质期内,符合国家各项质量标准,外包装完好,无污损,目前急需以下防疫物资:N95医用口罩、防护服、一次性医用外科口罩、防护面罩、护目镜、84消毒液、一次性普通口罩、一次性医用帽、医用手套、病毒采样管、500万单位α干扰素等;
3.上述联系电话拨打时若有占线情形,请耐心等待,稍后再打,非常时期,敬请理解。
福清市新型冠状病毒感染的肺炎
防控工作指挥部
2020年1月27日
本稿来源壹福清